| Date Observation | Heure | Site | Courant | Photo | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2021 | 14:00 | Fakarava - Passe Tetamanu | rentrant | Consulter cette observation | |
| 02/02/2021 | 16:00 | NukuHiva - Autre | sans | Consulter cette observation | |
| 26/01/2021 | 09:00 | HivaOa - Autre | sans | Consulter cette observation | |
| 25/04/2021 | 09:00 | Fakarava - Passe Garue | rentrant | Consulter cette observation | |
| 11/04/2021 | 09:30 | Fakarava - Passe Garue | rentrant | Consulter cette observation | |
| 24/07/2021 | 16:00 | Fakarava - Autre | sans | Consulter cette observation | |
| 26/07/2021 | 10:00 | Fakarava - Ohotu | sortant | Consulter cette observation | |
| 10/08/2021 | 09:00 | Fakarava - Passe Tetamanu | sortant | Consulter cette observation | |
| 08/08/2021 | 09:00 | Fakarava - Ohotu | sortant | Consulter cette observation | |
| 23/09/2021 | 09:00 | Fakarava - Ohotu | sortant | Consulter cette observation | |
| 09/09/2021 | 12:00 | Fakarava - Ohotu | sortant | Consulter cette observation | |
| 13/09/2021 | 13:30 | Fakarava - Ohotu | sortant | Consulter cette observation | |
| 13/09/2021 | 15:30 | Fakarava - Passe Garue | sans | Consulter cette observation | |
| 16/09/2021 | 11:30 | Fakarava - Passe Garue | sans | Consulter cette observation | |
| 23/09/2021 | 11:20 | Fakarava - Passe Garue | rentrant | Consulter cette observation | |
| 06/10/2021 | 13:00 | Fakarava - Passe Tetamanu | sortant | Consulter cette observation | 
